Статистика





Rambler's Top100

Виджеты новостей

Свежие новости Hardware и Software тематик от портала Always More Digital.

добавить на Яндекс
Добавить на Google

Реклама текстовая

Главная Процессоры Процессоры для ноутбуков, процессоры для нетбуков Спецификации процессоров для ноутбуков Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme Edition

Спецификации процессоров для ноутбуков Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme Edition

Печать E-mail
Автор: Slayer    31.01.2010 00:00

 

Спецификации процессоров для ноутбуков Intel Core i7 и Core i7 Extreme Edition

Процессор Кодовое имя Модель Степпинг Code SPEC Число ядер Число потоков Частота (Ггц) Максимальная частота (Turbo mode) (Ггц) Кэш Множитель Тепловой пакет TDP (Вт) Тип памяти Частота видеоядра (МГц) Максимальная частота видеоядра (МГц) Максимальная температура (°C) Техпроцесс (нм) Техпроцесс видеоядра и IMC (нм) Сокет Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) AES New Instructions
Intel® Core™ i7-610E Processor (4M Cache, 2.53 GHz) Arrandale i7-610E C2 SLBRZ 2 4 2.53 3.2 4Мб 20 35 DDR3-800/1066 500 766 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-620LE Processor (4M Cache, 2.00 GHz) Arrandale i7-620LE C2 SLBP9 2 4 2 2.8 4Мб 15 25 DDR3-800/1066 266 566 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-620LM Processor (4M Cache, 2.00 GHz) Arrandale i7-620LM C2 SLBML 2 4 2 2.8 4Мб 15 25 DDR3-800/1066 266 566 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-620M Processor (4M Cache, 2.66 GHz) Arrandale i7-620M C2 SLBPE 2 4 2.66 3.333 4Мб 20 35 DDR3-800/1066 500 766 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-620M Processor (4M Cache, 2.66 GHz) Arrandale i7-620M C2 SLBPD 2 4 2.66 3.333 4Мб 20 35 DDR3-800/1066 500 766 105 32 45 PGA988 Да Да
Intel® Core™ i7-620UE Processor (4M Cache, 1.06 GHz) Arrandale i7-620UE C2 SLBPA 2 4 1.06 2.13 4Мб 8 18 DDR3-800 166 500 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-620UM Processor (4M Cache, 1.06 GHz) Arrandale i7-620UM C2 SLBMN 2 4 1.06 2.133 4Мб 8 18 DDR3-800 166 500 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-640LM Processor (4M Cache, 2.13 GHz) Arrandale i7-640LM C2 SLBMK 2 4 2.13 2.933 4Мб 16 25 DDR3-800/1066 266 566 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-640UM Processor (4M Cache, 1.20 GHz) Arrandale i7-640UM C2 SLBMM 2 4 1.2 2.266 4Мб 9 18 DDR3-800 166 500 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-660UM Processor (4M Cache, 1.33 GHz) Arrandale i7-660UM K0 SLBSS 2 4 1.33 2.4 4Мб 10 18 DDR3-800 166 500 105 32 45 BGA1288 Да Да
Intel® Core™ i7-720QM Processor (6M Cache, 1.60 GHz) Clarksfield i7-720QM B1 SLBLY 4 8 1.6 2.8 6Мб 12 45 DDR3-1066/1333 Нет Нет 100 45 - PGA988 Да Нет
Intel® Core™ i7-820QM Processor (8M Cache, 1.73 GHz) Clarksfield i7-820QM B1 SLBLX 4 8 1.73 3.06 8Мб 13 45 DDR3-1066/1333 Нет Нет 100 45 - PGA988 Да Нет
Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.00 GHz) Clarksfield i7-920XM B1 SLBLW 4 8 2 3.2 8Мб 15 55 DDR3-1066/1333 Нет Нет 100 45 - PGA988 Да Нет

Обсуждение ведется в форуме: Процессоры.

Обновлено 17.07.2010 15:22
 

Facebook комментарии

Похожие статьи

Делитесь с друзьями!




ShareThis

Мы на Facebook


Зарегистрируйтесь, или авторизуйтесь, чтобы видеть последние новости сайта, в этом блоке.

Новые статьи

Поединок тяжеловесов: Thermalright HR-02 против Noctua NH-D14

News image

  Совсем недавно компания Thermalright, которая входит в когорту любимых ов...

Битва элементалов воздуха и воды - Noctua NH-D14 против Watercool HeatKiller 3.0

News image

Сегодня мы не будем заниматься ерундой, перекладывать бумаги, читать ...

Телевизор из старого монитора? Легко! С ТВ-тюнером Leadtek WinFast 1680

News image

ТВ-тюнеры бывают разные: желтые, синие, красные, а также внутренние или ...

-
+
3

TopAdvert

Реклама текстовая

запчасти hyundai | Вашему вниманию яркий автовинил